20. máj 2026, Považská Bystrica
Super mini (2019-2018)
U9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mackovičová | Melánia | PB | 2019 | 23,5 | 3 |
| 2. | Stavár | Ján | PB | 2019 | 26,0 | 2 |
| 3. | Kompaník | Peter | PB | 2019 | 22,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,5 | 4 |
| 2. | Koleno | Milan | PB | 2018 | 30,0 | 3 |
| 3. | Vajda | Lukáš | PB | 2018 | 32,5 | 2 |
| 4. | Zahradník | Jakub | DCA | 2018 | 31,5 | 1 |
^
Mini (2017-2016)
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 32,0 | 5 |
| 2. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 34,3 | 4 |
| 3. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 3 |
| 4. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 31,0 | 2 |
| 5. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 26,0 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 25,0 | 2 |
| 2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 29,5 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kanis | Ľuboš | PB | 2017 | 36,0 | 3 |
| 2. | Bednár | Jonáš | PB | 2017 | 35,0 | 2 |
| 3. | Novák | Juraj | PB | 2019 | 47,0 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 30,0 | 2 |
| 2. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 40,0 | 1 |
^
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mackovič | Matias | PB | 2015 | 35,0 | 2 |
| 2. | Panáček | Jakub | PB | 2015 | 30,0 | 1 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2015-2014) do 33 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 3 |
| 2. | Mišiaková | Lucia | DCA | 2012 | 44,0 | 2 |
| 3. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 32,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 39,3 | 3 |
| 2. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 38,0 | 2 |
| 3. | Bolcek | Andrej | PB | 2015 | 30,5 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 46,0 | 3 |
| 2. | Petrovič | Jáchym | DCA | 2014 | 43,2 | 2 |
| 3. | Prekop | Michal | DCA | 2014 | 44,1 | 1 |
MU13-73: Mladší žiaci (2015-2014) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 68,1 | 3 |
| 2. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 2 |
| 3. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 46,7 | 1 |
^
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Martinický | Samuel | PB | 2013 | 42,0 | 3 |
| 2. | Shevchenko | Mykhailo | DCA | 2013 | 43,5 | 2 |
| 3. | Rezák | Patrik | PB | 2013 | 42,0 | 1 |
MU15-46: Starší žiaci (2013-2012) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 55,0 | 2 |
| 2. | Kompaník | Tobias | PB | 2013 | 40,0 | 1 |
^
Dorastenci (2011-2009)
FU18-52: Dorastenky (2011-2009) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 57,0 | 3 |
| 2. | Oračková | Sabina | PB | 2010 | 50,0 | 2 |
| 3. | Jurisová | Martina | PB | 2002 | 65,0 | 1 |
MU18-73: Dorastenci (2011-2009) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rátky | Richard | DCA | 2008 | 70,7 | 5 |
| 2. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 74,0 | 4 |
| 3. | Prekop | Martin | DCA | 2010 | 90,0 | 3 |
| 4. | Tomášek | David | PB | 2010 | 67,0 | 2 |
| 5. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 64,5 | 1 |
^
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 46.