24. apríl 2025, Martin
Prípravka (2024-2019)
FU7-19: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 18,5 | 2 |
| 2. | Sucháňová | Nina | MT | 2020 | 17,5 | 1 |
MU7-23: Prípravka (2024-2019) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáč | Matej | MT | 2019 | 22,1 | 3 |
| 2. | Cihý | Patrik | MT | 2019 | 24,0 | 2 |
| 3. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 21,5 | 1 |
MU7-32: Prípravka (2024-2019) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imriš | Rajmund | MT | 2020 | 27,2 | 3 |
| 2. | Kovač | Kristian | MT | 2019 | 30,0 | 2 |
| 3. | Škandík | Florián | MT | 2019 | 27,2 | 1 |
Super mini (2018-2017)
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 22,1 | 4 |
| 2. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 21,5 | 3 |
| 3. | Volna | Dávid | MT | 2018 | 22,5 | 2 |
| 4. | Kuba | Rastislav | SZA | 2017 | 22,6 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 27,0 | 4 |
| 2. | Škandík | Gustáv | MT | 2018 | 24,0 | 3 |
| 3. | Hanzuš | Peter | MT | 2018 | 26,0 | 2 |
| 4. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 28,3 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volna | Martin | MT | 2017 | 28,0 | 2 |
| 2. | Mikolajčík | Martin | MT | 2017 | 26,6 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trstenský Rodriguez | Lucia Sofia | MT | 2017 | 28,0 | 3 |
| 2. | Mikolajčíková | Karolína | MT | 2017 | 29,5 | 2 |
| 3. | Jamriškova | Laura | MT | 2017 | 32,5 | 1 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankovianský | Peter | MT | 2017 | 34,5 | 3 |
| 2. | Kozák | Samuel | MT | 2018 | 37,5 | 2 |
| 3. | Rusko | Matej | MT | 2017 | 36,0 | 1 |
Mini (2016-2015)
FU11-25: Mini dievčatá (2016-2015) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 24,1 | 2 |
| 2. | Brozmanová | Melánia | MT | 2016 | 22,2 | 1 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 28,1 | 2 |
| 2. | Raffaj | Peter | MT | 2015 | 23,2 | 1 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 31,0 | 4 |
| 2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 32,4 | 3 |
| 3. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 32,1 | 2 |
| 4. | Ružička | Martins | MT | 2016 | 35,0 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernatová | Anetka | MT | 2015 | 32,0 | 4 |
| 2. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 32,9 | 3 |
| 3. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 32,7 | 2 |
| 4. | Zemanová | Eliška | MT | 2016 | 33,5 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulovič | Peter | MT | 2016 | 30,4 | 3 |
| 2. | Beňo | Miroslav | MT | 2016 | 28,3 | 2 |
| 3. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 30,5 | 1 |
FU11-55: Mini dievčatá (2016-2015) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trstenský Rodriguez | Sara Victoria | MT | 2015 | 37,2 | 3 |
| 2. | Majtaníková | Dominika | SZA | 2016 | 47,0 | 2 |
| 3. | Greňová | Terézia | MT | 2015 | 47,1 | 1 |
MU11+60: Mini (2016-2015) nad 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 67,0 | 3 |
| 2. | Sýkora | Richard | MT | 2019 | 53,0 | 2 |
| 3. | Kanas | Bruno | MT | 2016 | 56,0 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
FU13-40: Mladšie žiačky (2014-2013) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 31,7 | 3 |
| 2. | Žilková | Timea | MT | 2014 | 36,8 | 2 |
| 3. | Nguyen | Ivan | MT | 2014 | 35,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 38,7 | 3 |
| 2. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 39,6 | 2 |
| 3. | Le | Ding Phong | MT | 2014 | 40,2 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 45,7 | 3 |
| 2. | Vidura | Lucas | MT | 2014 | 50,1 | 2 |
| 3. | Schmidt | Oliver | MT | 2014 | 48,0 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-44: Starší žiaci (2012-2011) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 47,1 | 2 |
| 2. | Mikita | Richard | MT | 2012 | 43,2 | 1 |
Dorastenci (2010-2008)
MU18-45: Dorastenci (2010-2008) do 45 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seemann | Marek | MT | 2010 | 42,8 | 2 |
| 2. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 45,9 | 1 |
MU18-60: Dorastenci (2010-2008) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 70,0 | 3 |
| 2. | Mác | Juraj | MT | 2009 | 49,9 | 2 |
| 3. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 60,5 | 1 |
Juniori (2007-2005)
MU21-70: Juniori (2007-2005) do 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácová | Tereza | MT | 2006 | 68,0 | 3 |
| 2. | Kurhajcová | Karin | MT | 2008 | 53,1 | 2 |
| 3. | Dobiašová | Sofia | MT | 2007 | 60,6 | 1 |
MU21-73: Juniori (2007-2005) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 67,5 | 2 |
| 2. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 66,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 66.