Kategórie
Mini
Štatistiky
Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 49 | 34 | 29 | 21 | 8 | 141 |
Dievčatá | 4 | 18 | 8 | 9 | 3 | 42 |
Počet pretekárov | 53 | 52 | 37 | 30 | 11 | 183 |
Spolu 183 pretekárov z 16 klubov.
Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 49 | 34 | 29 | 21 | 8 | 141 |
Dievčatá | 4 | 18 | 8 | 9 | 3 | 42 |
Počet pretekárov | 53 | 52 | 37 | 30 | 11 | 183 |
Spolu 183 pretekárov z 16 klubov.