4. október 2025, Považská Bystrica
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 48 | 98 | 107 | 75 | 55 | 13 | 396 |
| Ženy | 14 | 33 | 37 | 36 | 23 | 6 | 149 |
| Počet pretekárov | 62 | 131 | 144 | 111 | 78 | 19 | 545 |
Spolu 545 pretekárov z 62 klubov.

| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 48 | 98 | 107 | 75 | 55 | 13 | 396 |
| Ženy | 14 | 33 | 37 | 36 | 23 | 6 | 149 |
| Počet pretekárov | 62 | 131 | 144 | 111 | 78 | 19 | 545 |
Spolu 545 pretekárov z 62 klubov.
