8. október 2022, Levice
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Dorastenci | Juniori | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 54 | 57 | 39 | 10 | 160 |
| Dievčatá | 28 | 35 | 27 | 2 | 92 |
| Počet pretekárov | 82 | 92 | 66 | 12 | 252 |
Spolu 252 pretekárov z 27 klubov.
| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Dorastenci | Juniori | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 54 | 57 | 39 | 10 | 160 |
| Dievčatá | 28 | 35 | 27 | 2 | 92 |
| Počet pretekárov | 82 | 92 | 66 | 12 | 252 |
Spolu 252 pretekárov z 27 klubov.