2025
| Mesiac | Týždeň | So-Ne | Veteráni | Seniori | Juniori | Dorastenci | Žiaci | Mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január | 1. | 4-5 | ||||||
| 2. | 11-12 | Seminár komisárov 11.1. | Seminár komisárov 11.1. | Seminár komisárov 11.1. | Seminár komisárov 11.1. | |||
| 3. | 18-19 | Seminár rozhodcov 18.1. | Seminár rozhodcov 18.1. | Seminár rozhodcov 18.1. | Seminár rozhodcov 18.1. | |||
| 4. | 25-26 | TON BA 25.1. | TON BA 25.1. | |||||
| február | 5. | 1-2 | TON PB 1.2. | TON PB 1.2. | TON PB 1.2. | TON PB 1.2. | ||
| 6. | 8-9 | VC ZA 8.2. | VC ZA 8.2. | |||||
| 7. | 15-16 | |||||||
| 8. | 22-23 | |||||||
| marec | 9. | 1-2 | Liga 1. M, F BB 1.3. | TON PK 2.3. | TON PK 2.3. | |||
| 10. | 8-9 | GP BB 8.-11.3. | GP BB 8.-11.3. | GP BB 8.-11.3. | ||||
| 11. | 15-16 | BJ BJ 16.3. | BJ BJ 16.3. | BJ BJ 16.3. ON GA 16.3. | BJ BJ 16.3. ON GA 16.3. | |||
| 12. | 22-23 | SP PK 22.-23.3. | SP PK 22.-23.3. | SP PK 22.-23.3. | ||||
| 13. | 29-30 | IT Sokol BA 29.3. | IT Sokol BA 29.3. | IT Sokol BA 29.3. | IT Sokol BA 29.3. | |||
| apríl | 14. | 5-6 | TON KM 5.4. BJ PO 6.4. | TON KM 5.4. BJ PO 6.4. | TON KM 5.4. ŽT PO 6.4. | TON KM 5.4. BJ PO 6.4. | ||
| 15. | 12-13 | SP BJ 12.-15.4. | SP BJ 12.-15.4. | SP BJ 12.-15.4. | SP BJ 12.-15.4. | |||
| 16. | 19-20 | Veľká noc 19.4. | Veľká noc 19.4. | Veľká noc 19.4. | Veľká noc 19.4. | Veľká noc 19.4. | Veľká noc 19.4. | |
| 17. | 26-27 | Masters SR PB 26.4. | M-BA 26.4. | M-BA 26.4. | ||||
| máj | 18. | 3-4 | MSR U18 BB 4.5. | |||||
| 19. | 10-11 | M-ZA 10.5. | BJ PP 10.5. M-ZA 10.5. | BJ PP 10.5. M-ZA 10.5. ON Kol 11.5. | BJ PP 10.5. M-ZA 10.5. ON Kol 11.5. | |||
| 20. | 17-18 | VC Roh 17.5. SP RS 17.5. | VC Roh 17.5. SP RS 17.5. | |||||
| 21. | 24-25 | MSR U13,U15 RS 24.5. | ||||||
| 22. | 31-1 | GP MI 31.5. | GP MI 31.5. | GP MI 31.5. | GP MI 31.5. | GP MI 31.5. | ||
| jún | 23. | 7-8 | Liga 1. U18 BB 8.6. | VC LV 7.6. | VC LV 7.6. | |||
| 24. | 14-15 | TON MA 14.6. | TON MA 14.6. | |||||
| 25. | 21-22 | GZ SZJ 22.6. | GZ SZJ 22.6. | TON PD 21.6. GZ SZJ 22.6. | TON PD 21.6. | TON PD 21.6. | TON PD 21.6. | |
| 26. | 28-29 | |||||||
| júl | 27. | 5-6 | ||||||
| 28. | 12-13 | |||||||
| 29. | 19-20 | |||||||
| 30. | 26-27 | |||||||
| august | 31. | 2-3 | ||||||
| 32. | 9-10 | |||||||
| 33. | 16-17 | |||||||
| 34. | 23-24 | MT SNP BB 23.8. | TON Moš 22.8. | TON Moš 22.8. | TON Moš 22.8. | TON Moš 22.8. | ||
| 35. | 30-31 | Masters BA 30.8. | ||||||
| september | 36. | 6-7 | ||||||
| 37. | 13-14 | MSR Kata BA 14.9. | SP PP 13.-14.9. | SP PP 13.-14.9. ON GA 14.9. | SP PP 13.-14.9. ON GA 14.9. | |||
| 38. | 20-21 | Liga 2. M, F BB 20.9. | ||||||
| 39. | 27-28 | VC MA 27.9. | VC MA 27.9. | |||||
| október | 40. | 4-5 | SP PB 4.-5.10. | SP PB 4.-5.10. | SP PB 4.-5.10. | SP PB 4.-5.10. | ||
| 41. | 11-12 | Liga 2. U18 Bad 11.10. | ||||||
| 42. | 18-19 | MSR U21 BB 19.10. | VC Kol 18.10. | VC Kol 18.10. | ||||
| 43. | 25-26 | SP LV 25.10. | SP LV 25.10. | SP LV 25.10. | ||||
| november | 44. | 1-2 | ||||||
| 45. | 8-9 | BJ SN 9.11. | VC GA 8.11. BJ SN 9.11. | VC GA 8.11. BJ SN 9.11. | VC GA 8.11. BJ SN 9.11. | |||
| 46. | 15-16 | VC MT 15.11. | VC MT 15.11. | VC MT 15.11. | ||||
| 47. | 22-23 | MSR M, F, U15 BB 22.11. | MSR M, F, U15 BB 22.11. TON Roh 22.11. | TON Roh 22.11. | ||||
| 48. | 29-30 | Liga 3. U18 Bad 29.11. | ON TT 30.11. | ON TT 30.11. | ||||
| december | 49. | 6-7 | Liga 3. M, F BB 6.12. | TON BA 6.12. | TON BA 6.12. | |||
| 50. | 13-14 | TON ZA 13.12. BJ BJ 13.12. | TON ZA 13.12. BJ BJ 13.12. | TON ZA 13.12. BJ BJ 13.12. | TON ZA 13.12. BJ BJ 13.12. | |||
| 51. | 20-21 | |||||||
| 52. | 27-28 |
Školské prázdniny
| Jarné prázdniny | 17.-22.2. Košický a Prešovský kraj 24.-28.2. Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj 3.-7.3. Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj |
|---|---|
| Veľkonočné prázdniny | 17.-22.4. |
| Letné prázdniny | 30.6.-31.8. |
| Jesenné prázniny | 30.-31.10. |
| Vianočné prázdniny | 23.12.2025-7.1.2026 |
Legenda
| Skratka | Názov |
|---|---|
| ME | Majstrovstvá Európy |
| MS | Majstrovstvá sveta |
| OH | Olympijské hry |
| EYOF | Európsky olympijský festival mládeže |
| Univerziáda | Svetové univerzitné hry |
| EC | Európsky pohár |
| EO | Európsky otvorený turnaj |
| GS | Veľký tresk |
| GP | Veľká cena |
| TC | Výcvikový tábor |
| OTC | Oficiálny výcvikový tábor |
| Skratka | Názov |
|---|---|
| MSR | Majstrovstvá Slovenska |
| SP | Slovenský pohár |
| MVC | Medzinárodná veľká cena |
| MT | Medzinárodný turnaj |
| GP | Veľká cena |
| VC | Veľká cena |
| VT | Výcvikový tábor |
| TON | Turnaj olympijských nádejí |
| ON | Olympijské nádeje |
| BJ | Bushi Judoka |
| MC | Malá cena |