2026
| Mesiac | Týždeň | So-Ne | Veteráni | Seniori | Juniori | Dorastenci | Žiaci | Mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január | 1. | 3-4 | ||||||
| 2. | 10-11 | |||||||
| 3. | 17-18 | |||||||
| 4. | 24-25 | TON BA 24.1. | TON BA 24.1. | |||||
| 5. | 31-1 | TON PB 31.1. | TON PB 31.1. | TON PB 31.1. | TON PB 31.1. | |||
| február | 6. | 7-8 | Seminár rozhodcov 8.2. | Seminár rozhodcov 8.2. | Seminár rozhodcov 8.2. | Seminár rozhodcov 8.2. | VC ZA 7.2. | VC ZA 7.2. |
| 7. | 14-15 | |||||||
| 8. | 21-22 | Liga 1. M, F PK 21.2. | ||||||
| 9. | 28-1 | GP Sokol BA 28.2. | GP Sokol BA 28.2. | GP Sokol BA 28.2. | GP Sokol BA 28.2. | |||
| marec | 10. | 7-8 | SP BB-ZV 7.-10.3. | SP BB-ZV 7.-10.3. | SP BB-ZV 7.-10.3. | SP BB-ZV 7.-10.3. | ||
| 11. | 14-15 | MSR U21 14.3. | ON HC 15.3. | ON HC 15.3. | ||||
| 12. | 21-22 | SP PK 21.-22.3. | SP PK 21.-22.3. | SP PK 21.-22.3. | ||||
| 13. | 28-29 | TON KM 28.3. BJ BJ 28.3. | TON KM 28.3. BJ BJ 28.3. | TON KM 28.3. BJ BJ 28.3. TON PK 28.3. | TON KM 28.3. BJ BJ 28.3. TON PK 28.3. | |||
| apríl | 14. | 4-5 | Veľká noc 5.4. | Veľká noc 5.4. | Veľká noc 5.4. | Veľká noc 5.4. | Veľká noc 5.4. | Veľká noc 5.4. |
| 15. | 11-12 | Liga 1. U18 11.4. | ||||||
| 16. | 18-19 | SP BJ 18.-20.4. | SP BJ 18.-20.4. | SP BJ 18.-20.4. | SP BJ 18.-20.4. | |||
| 17. | 25-26 | BJ PO 25.4. | BJ PO 25.4. | TON MT 25.4. BJ PO 25.4. | TON MT 25.4. BJ PO 25.4. | |||
| máj | 18. | 2-3 | Masters SR PB 2.5. | MSR U18 GA 3.5. | ON GA 2.5. | ON GA 2.5. | ||
| 19. | 9-10 | BJ PP 9.5. | BJ PP 9.5. M-ZA 9.5. | VC Roh 9.5. BJ PP 9.5. M-ZA 9.5. | VC Roh 9.5. BJ PP 9.5. M-ZA 9.5. | |||
| 20. | 16-17 | SP RS 16.5. | SP RS 16.5. | |||||
| 21. | 23-24 | GP MI 23.-24.5. | GP MI 23.-24.5. | GP MI 23.-24.5. | GP MI 23.-24.5. | GP MI 23.-24.5. | ||
| 22. | 30-31 | MSR U13,U15 30.5. | ||||||
| jún | 23. | 6-7 | VC LV 6.6. | VC LV 6.6. | ||||
| 24. | 13-14 | GZ SZJ 13.6. | GZ SZJ 13.6. | GZ SZJ 13.6. | TON MA 13.6. | TON MA 13.6. | ||
| 25. | 20-21 | VC PD 20.6. | VC PD 20.6. | VC PD 20.6. | ||||
| 26. | 27-28 | |||||||
| júl | 27. | 4-5 | ||||||
| 28. | 11-12 | |||||||
| 29. | 18-19 | |||||||
| 30. | 25-26 | |||||||
| august | 31. | 1-2 | ||||||
| 32. | 8-9 | |||||||
| 33. | 15-16 | |||||||
| 34. | 22-23 | MT SNP BB 22.-26.8. | ||||||
| 35. | 29-30 | |||||||
| september | 36. | 5-6 | MSR Kata BA 5.9. | MSR Kata BA 5.9. | ||||
| 37. | 12-13 | Liga 2. M, F 12.9. | ||||||
| 38. | 19-20 | Liga 2. U18 19.9. | ||||||
| 39. | 26-27 | VC MA 26.9. TON MT 26.9. ON GA 27.9. | VC MA 26.9. TON MT 26.9. ON GA 27.9. | |||||
| október | 40. | 3-4 | SP PB 3.10. | SP PB 3.10. | SP PB 3.10. | SP PB 3.10. | ||
| 41. | 10-11 | VC PP 10.-11.10. | VC PP 10.-11.10. | VC PP 10.-11.10. | ||||
| 42. | 17-18 | BJ SN 17.10. | BJ SN 17.10. | BJ SN 17.10. VC Kol 17.10. | BJ SN 17.10. VC Kol 17.10. | |||
| 43. | 24-25 | SP LV 24.10. | SP LV 24.10. | SP LV 24.10. | ||||
| 44. | 31-1 | TON PK 31.10. | TON PK 31.10. | |||||
| november | 45. | 7-8 | TON ZA 7.11. | TON ZA 7.11. VC GA 7.11. | TON ZA 7.11. VC GA 7.11. | TON ZA 7.11. VC GA 7.11. | ||
| 46. | 14-15 | VC MT 14.11. | VC MT 14.11. | VC MT 14.11. | ||||
| 47. | 21-22 | MSR M, F 21.11. | MSR U15 21.11. | |||||
| 48. | 28-29 | Liga 3. U18 28.11. | ON TT 29.11. | ON TT 29.11. | ||||
| december | 49. | 5-6 | Liga 3. M, F 5.12. | TON BA 6.12. | TON BA 6.12. | |||
| 50. | 12-13 | BJ BJ 12.12. | BJ BJ 12.12. | BJ BJ 12.12. | BJ BJ 12.12. | |||
| 51. | 19-20 | |||||||
| 52. | 26-27 |
Školské prázdniny
| Jarné prázdniny | 16.-20.2. Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj 23.-27.2. Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj 2.-6.3. Košický a Prešovský kraj |
|---|---|
| Veľkonočné prázdniny | 2.-7.4. |
| Letné prázdniny | 1.7.-31.8. |
| Jesenné prázniny | 29.-30.10. |
| Vianočné prázdniny | 23.12.2026-7.1.2027 |
Legenda
| Skratka | Názov |
|---|---|
| ME | Majstrovstvá Európy |
| MS | Majstrovstvá sveta |
| OH | Olympijské hry |
| EYOF | Európsky olympijský festival mládeže |
| Univerziáda | Svetové univerzitné hry |
| EC | Európsky pohár |
| EO | Európsky otvorený turnaj |
| GS | Veľký tresk |
| GP | Veľká cena |
| H | Nádeje |
| TC | Výcvikový tábor |
| OTC | Olympijský výcvikový tábor |
| Skratka | Názov |
|---|---|
| MSR | Majstrovstvá Slovenska |
| SP | Slovenský pohár |
| MVC | Medzinárodná veľká cena |
| MT | Medzinárodný turnaj |
| GP | Veľká cena |
| VC | Veľká cena |
| VT | Výcvikový tábor |
| TON | Turnaj olympijských nádejí |
| ON | Olympijské nádeje |
| BJ | Bushi Judoka |
| MC | Malá cena |