3. október 2026, Považská Bystrica
Kategórie
Poradie klubov
| Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Judo club Baník Ostrava | 11 | 5 | 11 | 40 | 115 |
| 2. | TJ Mladosť Žilina | 6 | 5 | 3 | 36 | 103 |
| 3. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 4 | 7 | 8 | 35 | 97 |
| 4. | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 4 | 5 | 8 | 38 | 95 |
| 4. | 1. Judo Club Pezinok | 4 | 5 | 7 | 21 | 95 |
| 6. | Judo klub Zlín | 2 | 6 | 7 | 22 | 87 |
| 7. | Judo Klub Martin | 2 | 4 | 3 | 16 | 78 |
| 8. | TJ Ostrava Judo | 0 | 4 | 5 | 17 | 68 |
| 9. | Junior Judo Klub Lučenec | 2 | 3 | 2 | 10 | 61 |
| 10. | Judo Uherský Brod | 2 | 2 | 3 | 9 | 58 |
| 11. | Energy Judo Team | 2 | 3 | 1 | 11 | 57 |
| 12. | TJ Mladosť Poprad | 3 | 1 | 1 | 14 | 56 |
| 12. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 3 | 0 | 3 | 11 | 56 |
| 14. | Judo do škol Olomouc | 1 | 3 | 2 | 14 | 55 |
| 15. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 3 | 2 | 0 | 9 | 53 |
| 15. | New Evolution - športový klub Judo | 2 | 1 | 3 | 11 | 53 |
| 17. | Kodokan Judo Slovakia | 2 | 2 | 2 | 7 | 51 |
| 18. | Judo Club Hlohovec | 2 | 0 | 3 | 15 | 50 |
| 19. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 2 | 2 | 1 | 9 | 48 |
| 19. | Judo Team Levice | 2 | 1 | 2 | 11 | 48 |
| 21. | KS Cieszyn | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 |
| 21. | ŠK Arkádia Galanta | 2 | 0 | 4 | 7 | 47 |
| 21. | Judo Klub Kolárovo | 1 | 2 | 3 | 8 | 47 |
| 24. | Judo Club Trenčín | 2 | 2 | 0 | 8 | 42 |
| 25. | Judo Klub Levice Slovensko | 1 | 1 | 3 | 9 | 41 |
| 26. | Judo Kan Zvolen | 1 | 1 | 2 | 10 | 37 |
| 27. | USK Praha | 1 | 2 | 1 | 7 | 36 |
| 28. | TJ SOKOL Prievidza | 2 | 0 | 1 | 10 | 35 |
| 29. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 0 | 2 | 2 | 7 | 31 |
| 30. | JUDO Český Těšín | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 30. | JK Pozemné stavby Bratislava | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 |
| 32. | Judo Beskydy | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 |
| 33. | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 34. | JK Sparta Považská Bystrica | 0 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| 35. | TJ Baník Karviná | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 36. | Judo Klub Sokol Vrútky | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 37. | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 38. | Błękitni Tarnów | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 38. | Judo Trebišov | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 40. | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 40. | Judo Košice | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 42. | Judo Klub Kano Prievidza | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 43. | Judo Klub Poprad | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 44. | Judo Klub Trnava | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 45. | Slávia Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 45. | Slávia STU Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 45. | Judo club Orlová | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 45. | UKS Judo Kano Płock | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 49. | Judo Orel Židlochovice | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 49. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 49. | Spartak Hulín | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 52. | Judo Club Havířov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52. | TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55. | Judo DDM Třinec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55. | TJ Slezan Opava | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Každý zúčastnený klub dostáva po 1 bode za každého prihláseného pretekára (maximálne však 15 bodov). Hodnotí sa 10 najlepších umiestnení: za 1. miesto 10 bodov, za 2. miesto 7 bodov a za 3. miesto 5 bodov.
Štatistiky
| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 43 | 96 | 106 | 74 | 53 | 17 | 389 |
| Ženy | 13 | 31 | 42 | 31 | 26 | 5 | 148 |
| Počet pretekárov | 56 | 127 | 148 | 105 | 79 | 22 | 537 |
Spolu 537 pretekárov z 56 klubov.