6. jún 2026, Levice
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Super mini | Mini | Mladší žiaci | Starší žiaci | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 30 | 92 | 79 | 75 | 276 |
| Dievčatá | 11 | 21 | 23 | 28 | 83 |
| Počet pretekárov | 41 | 113 | 102 | 103 | 359 |
Spolu 359 pretekárov z 34 klubov.

| Kategória | Super mini | Mini | Mladší žiaci | Starší žiaci | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 30 | 92 | 79 | 75 | 276 |
| Dievčatá | 11 | 21 | 23 | 28 | 83 |
| Počet pretekárov | 41 | 113 | 102 | 103 | 359 |
Spolu 359 pretekárov z 34 klubov.
