24. október 2026, Levice
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | U13 | U15 | U18 | U23 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 75 | 73 | 61 | 30 | 239 |
| Ženy | 29 | 27 | 19 | 9 | 84 |
| Počet pretekárov | 104 | 100 | 80 | 39 | 323 |
Spolu 323 pretekárov z 40 klubov.

| Kategória | U13 | U15 | U18 | U23 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 75 | 73 | 61 | 30 | 239 |
| Ženy | 29 | 27 | 19 | 9 | 84 |
| Počet pretekárov | 104 | 100 | 80 | 39 | 323 |
Spolu 323 pretekárov z 40 klubov.
