30. september 2023, Považská Bystrica
Kategórie
Štatistiky
Kategória | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 88 | 78 | 86 | 56 | 28 | 336 |
Dievčatá | 35 | 37 | 26 | 34 | 17 | 149 |
Počet pretekárov | 123 | 115 | 112 | 90 | 45 | 485 |
Spolu 485 pretekárov z 51 klubov.
Kategória | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 88 | 78 | 86 | 56 | 28 | 336 |
Dievčatá | 35 | 37 | 26 | 34 | 17 | 149 |
Počet pretekárov | 123 | 115 | 112 | 90 | 45 | 485 |
Spolu 485 pretekárov z 51 klubov.