27. máj 2024, Považská Bystrica
Super mini (2017-2016)
FU9-24: Super mini (2017-2016) do 24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 20,0 | 3 |
2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 22,5 | 2 |
3. | Didi | Lucia | DCA | 2017 | 22,4 | 1 |
MU9-27: Super mini (2017-2016) do 27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 25,0 | 4 |
2. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 25,5 | 3 |
3. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 23,0 | 2 |
4. | Bolcek | Adrian | PB | 2016 | 38,0 | 1 |
U9-38: Super mini (2017-2016) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 34,5 | 4 |
2. | Monošík | Samuel | PB | 2016 | 34,0 | 3 |
3. | Stupavský | Lukáš | PB | 2016 | 36,0 | 2 |
4. | Janíková | Klára | PB | 2014 | 36,0 | 1 |
Mini (2015-2014)
MU11-27: Mini (2015-2014) do 27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 28,0 | 3 |
2. | Babuša | Jakub | PB | 2015 | 26,0 | 2 |
3. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 26,0 | 1 |
FU11-30: Mini (2015-2014) do 30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 28,0 | 3 |
2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 31,0 | 2 |
3. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 31,5 | 1 |
U11-42: Mini (2015-2014) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Harvánková | Júlia | PB | 2014 | 43,0 | 3 |
2. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 33,0 | 2 |
3. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 41,5 | 1 |
MU11-50: Mini (2015-2014) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 50,0 | 4 |
2. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 50,5 | 3 |
3. | Baláž | Marko | DCA | 2010 | 46,5 | 2 |
4. | Kamenčík | Marko | DCA | 2014 | 40,0 | 1 |
MU11-60: Mini (2015-2014) do 60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 38,0 | 5 |
2. | Štěpán | Tibor | DCA | 2014 | 38,0 | 4 |
3. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 31,9 | 3 |
4. | Ragula | Matej | PB | 2011 | 65,0 | 2 |
5. | Žiaček | Matúš | PB | 2011 | 57,0 | 1 |
Mladší žiaci (2013-2012)
U13-40: Mladší žiaci (2013-2012) do 40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 30,0 | 4 |
2. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 30,5 | 3 |
3. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 36,0 | 2 |
4. | Rezák | Patrik | PB | 2013 | 40,0 | 1 |
Starší žiaci (2011-2010)
FU15-52: Staršie žiačky (2011-2010) do 52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 48,0 | 3 |
2. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 48,0 | 2 |
3. | Starychová | Sofia | PB | 2011 | 51,0 | 1 |
Juniori (2006-2004)
FU21-70: Juniorky (2006-2004) do 70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 52,0 | 4 |
2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 61,0 | 3 |
3. | Jurisová | Martina | PB | 2002 | 65,0 | 2 |
4. | Borzová | Alexandra | PB | 2002 | 65,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 40.