5. október 2024, Považská Bystrica
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 54 | 87 | 99 | 73 | 65 | 15 | 393 |
| Dievčatá | 17 | 31 | 49 | 32 | 32 | 5 | 166 |
| Počet pretekárov | 71 | 118 | 148 | 105 | 97 | 20 | 559 |
Spolu 559 pretekárov z 64 klubov.

| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 54 | 87 | 99 | 73 | 65 | 15 | 393 |
| Dievčatá | 17 | 31 | 49 | 32 | 32 | 5 | 166 |
| Počet pretekárov | 71 | 118 | 148 | 105 | 97 | 20 | 559 |
Spolu 559 pretekárov z 64 klubov.
