6. apríl 2025, Prešov
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | U13 | U15 | Spolu |
|---|---|---|---|
| Chlapci | 34 | 15 | 49 |
| Dievčatá | 14 | 10 | 24 |
| Počet pretekárov | 48 | 25 | 73 |
Spolu 73 pretekárov z 12 klubov.

| Kategória | U13 | U15 | Spolu |
|---|---|---|---|
| Chlapci | 34 | 15 | 49 |
| Dievčatá | 14 | 10 | 24 |
| Počet pretekárov | 48 | 25 | 73 |
Spolu 73 pretekárov z 12 klubov.
