24. máj 2025, Rimavská Sobota
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Spolu |
|---|---|---|---|
| Chlapci | 123 | 104 | 227 |
| Dievčatá | 50 | 43 | 93 |
| Počet pretekárov | 173 | 147 | 320 |
Spolu 320 pretekárov z 44 klubov.
Poradie klubov
| Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 2. | TJ Mladosť Žilina | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 3. | 1. Judo Club Pezinok | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4. | Judo Klub Trnava | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | Džudo klub Spišská Nová Ves | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 6. | Slávia STU Bratislava | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 7. | Junior Judo Klub Lučenec | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 8. | Judo Team Levice | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 9. | TJ Strojár Malacky | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 10. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 12. | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 1 | 3 | 7 | 28 |
| 13. | Judo Klub Kolárovo | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 14. | JK Pozemné stavby Bratislava | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 15. | Judo Klub Katsudo Poprad ECC | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 15. | Judo Klub Martin | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 15. | Judo Klub Sokol Vrútky | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15. | New Evolution - športový klub Judo | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 19. | TJ Mladosť Poprad | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19. | ŠK Zemplín Michalovce | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 21. | MŠK Vranov nad Topľou | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 21. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23. | TJ SOKOL Prievidza | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Tomodachi Judo Club | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | ŠK Arkádia Galanta | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | Judo Club Bardejov | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 29. | Judo Academy Košice | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 29. | Kodokan Judo Slovakia | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 31. | Judo Kan Zvolen | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 31. | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 34. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 34. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34. | ŠKP Banská Bystrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | Judo Club Gallus | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Judo Club Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | Judo Club Rožňava pri TJ Elán | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Judo Klub Poprad | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37. | Judo Košice | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37. | Judo Trebišov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | YTA Trnava | 0 | 0 | 0 | 5 |
