12. november 2025, Považská Bystrica
Super mini (2018-2017)
U9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 26,0 | 4 |
| 2. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 25,0 | 3 |
| 3. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 22,0 | 2 |
| 4. | Murko | Tomáš | PB | 2017 | 19,0 | 1 |
^
Mini (2016-2015)
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bolcek | Andrej | PB | 2015 | 30,1 | 4 |
| 2. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,0 | 3 |
| 3. | Sychov | Artem | PB | 2016 | 28,5 | 2 |
| 4. | Koleno | Milan | PB | 2018 | 32,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 35,1 | 4 |
| 2. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 29,0 | 3 |
| 3. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 29,5 | 2 |
| 4. | Smolka | Artur | PB | 2015 | 29,0 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 31,5 | 4 |
| 2. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 31,5 | 3 |
| 3. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 2 |
| 4. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 31,5 | 1 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Monošík | Samuel | PB | 2016 | 37,5 | 3 |
| 2. | Stupavský | Lukáš | PB | 2016 | 43,5 | 2 |
| 3. | Kadáčik | Sebastián | PB | 2016 | 40,5 | 1 |
^
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rezák | Patrik | PB | 2013 | 35,0 | 3 |
| 2. | Berec | Dominik | PB | 2014 | 34,5 | 2 |
| 3. | Dudoň | Dominik | PB | 2016 | 29,5 | 1 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2014-2013) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Harvánková | Júlia | PB | 2014 | 50,0 | 3 |
| 2. | Dudoňová | Linda | PB | 2015 | 42,0 | 2 |
| 3. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 41,0 | 1 |
^
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-60: Starší žiaci (2012-2011) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 52,7 | 3 |
| 2. | Žiaček | Matúš | PB | 2011 | 57,0 | 2 |
| 3. | Janovec | Sebastián | PB | 2014 | 65,0 | 1 |
^
Dorastenci (2010-2008)
MU18-60: Dorastenci (2010-2008) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Tomášek | David | PB | 2010 | 60,0 | 3 |
| 2. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 60,0 | 2 |
| 3. | Chovanec | Daniel | PB | 2009 | 55,0 | 1 |
FU18-63: Dorastenky (2010-2008) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 54,0 | 3 |
| 2. | Pekarová | Laura | PB | 2007 | 60,0 | 2 |
| 3. | Sheludchenko | Anna | PB | 2012 | 52,0 | 1 |
^
Juniori (2007-2005)
FU21-70: Juniorky (2007-2005) do 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 52,0 | 4 |
| 2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 61,0 | 3 |
| 3. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 48,0 | 2 |
| 4. | Jurisová | Martina | PB | 2002 | 65,0 | 1 |
MU21+100: Juniori (2007-2005) nad 100 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 106,0 | 3 |
| 2. | Jašík | Matej | PB | 2006 | 72,5 | 2 |
| 3. | Ragula | Matej | PB | 2011 | 71,5 | 1 |
^
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 41.