4. december 2025, Kysucké Nové Mesto
Super mini (2018-2017)
U9-19: Super mini (2018-2017) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Dobrotová | Emily | KNM | 2018 | 17,8 | 2 |
| 2. | Zalaš | Juraj | KNM | 2019 | 18,3 | 1 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Holúbková | Liliana | KNM | 2019 | 22,5 | 2 |
| 2. | Frková | Katarína | KNM | 2018 | 20,3 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Vavro | Filip Gabriel | KNM | 2018 | 27,0 | 4 |
| 2. | Markuš | Matej | KNM | 2019 | 25,3 | 3 |
| 3. | Klučiarik | Marek | KNM | 2017 | 24,6 | 2 |
| 4. | Hrčka | Lukáš | KNM | 2018 | 27,7 | 1 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 28,6 | 3 |
| 2. | Čerešník | Lukáš | KNM | 2017 | 27,0 | 2 |
| 3. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 27,4 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 33,3 | 3 |
| 2. | Posokhov | Ilya | KNM | 2018 | 29,6 | 2 |
| 3. | Holubek | Adam | SZA | 2019 | 32,0 | 1 |
FU9-38: Super mini dievčatá (2018-2017) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Čuntalová | Timea | KNM | 2017 | 34,0 | 3 |
| 2. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 2 |
| 3. | Tureková | Petra | AZA | 2018 | 36,0 | 1 |
^
Mini (2016-2015)
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Helt | Roman | AZA | 2015 | 31,0 | 3 |
| 2. | Labuda | Tobias | KNM | 2016 | 31,7 | 2 |
| 3. | Frko | Boris | KNM | 2017 | 32,2 | 1 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Spuchľák | Gregor | KNM | 2015 | 34,8 | 2 |
| 2. | Lompart | Marek | SZA | 2015 | 40,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bútora | Matej | AZA | 2015 | 38,0 | 3 |
| 2. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 35,7 | 2 |
| 3. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 39,8 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 32,3 | 3 |
| 2. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 33,0 | 2 |
| 3. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 38,5 | 1 |
MU11-60: Mini (2016-2015) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 52,0 | 4 |
| 2. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 50,0 | 3 |
| 3. | Hollý | Tomáš | KNM | 2015 | 53,9 | 2 |
| 4. | Ozsvald | Alex | KNM | 2015 | 56,0 | 1 |
^
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 35,8 | 2 |
| 2. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 37,2 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Štrauch | Oliver Ján | SZA | 2014 | 39,6 | 3 |
| 2. | Kupčuljak | Jozef | KNM | 2014 | 33,9 | 2 |
| 3. | Vlček | Dávid | KNM | 2014 | 36,2 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 42,6 | 3 |
| 2. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 42,6 | 2 |
| 3. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 43,0 | 1 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2014-2013) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 46,6 | 3 |
| 2. | Poláčková | Liliana | KNM | 2014 | 43,5 | 2 |
| 3. | Ďurošková | Paulína | KNM | 2013 | 48,1 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rusi | Samuel | KNM | 2014 | 54,2 | 4 |
| 2. | Ševčík | Igor | KNM | 2013 | 55,6 | 3 |
| 3. | Kiš | Dominik | KNM | 2013 | 50,4 | 2 |
| 4. | Tabaček | Tomáš | KNM | 2014 | 47,4 | 1 |
^
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-73: Starší žiaci (2012-2011) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mištuna | Dávid | KNM | 2011 | 59,0 | 5 |
| 2. | Melnychuk | Mykola | AZA | 2011 | 67,0 | 4 |
| 3. | Hamara | Ján | AZA | 2012 | 69,5 | 3 |
| 4. | Štefko | Peter | AZA | 2013 | 69,0 | 2 |
| 5. | Paršo | Daniel | KNM | 2010 | 65,0 | 1 |
^
Dorastenci (2010-2008)
FU18-63: Dorastenky (2010-2008) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Cole | Martina Lea | KNM | 2010 | 51,7 | 2 |
| 2. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 61,7 | 1 |
MU18-70: Dorastenci (2010-2008) do 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Čejková | Patrícia | KNM | 2009 | 65,5 | 3 |
| 2. | Špiláková | Zoja | KNM | 2011 | 71,0 | 2 |
| 3. | Šalátová | Nina | KNM | 2012 | 67,9 | 1 |
MU18-81: Dorastenci (2010-2008) do 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 79,0 | 2 |
| 2. | Cole | Orlando Lee | KNM | 2010 | 60,0 | 1 |
^
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 59.