26. január 2026, Považská Bystrica
Prípravka (2025-2020)
U7-21: Prípravka (2025-2020) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kompaník | Peter | PB | 2019 | 21,0 | 3 |
| 2. | Zahradníková | Júlia | DCA | 2020 | 19,5 | 2 |
| 3. | Vozár | Peter | DCA | 2020 | 20,5 | 1 |
^
Super mini (2019-2018)
U9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 22,5 | 3 |
| 2. | Mackovičová | Melánia | PB | 2019 | 23,0 | 2 |
| 3. | Stavár | Ján | PB | 2019 | 25,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 26,0 | 3 |
| 2. | Koleno | Milan | PB | 2018 | 30,0 | 2 |
| 3. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 31,0 | 3 |
| 2. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 35,1 | 2 |
| 3. | Zahradník | Jakub | DCA | 2018 | 31,5 | 1 |
^
Mini (2017-2016)
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Bolcek | Andrej | PB | 2015 | 30,5 | 4 |
| 2. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 31,0 | 3 |
| 3. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,5 | 2 |
| 4. | Panáček | Jakub | PB | 2015 | 30,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mackovič | Matias | PB | 2015 | 34,0 | 4 |
| 2. | Novák | Juraj | PB | 2019 | 45,0 | 3 |
| 3. | Kanis | Ľuboš | PB | 2017 | 36,0 | 2 |
| 4. | Bednár | Jonáš | PB | 2017 | 25,0 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 35,7 | 3 |
| 2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 36,5 | 2 |
| 3. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 38,0 | 1 |
^
Mladší žiaci (2015-2014)
FU13-33: Mladšie žiačky (2015-2014) do 33 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 30,0 | 2 |
| 2. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 32,0 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2015-2014) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 56,0 | 3 |
| 2. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 2 |
| 3. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 45,8 | 1 |
^
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Martinický | Samuel | PB | 2013 | 40,0 | 3 |
| 2. | Shevchenko | Mykhailo | DCA | 2013 | 40,5 | 2 |
| 3. | Prekop | Michal | DCA | 2014 | 44,1 | 1 |
FU15-44: Staršie žiačky (2013-2012) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Mišiaková | Lucia | DCA | 2012 | 41,2 | 2 |
| 2. | Oračková | Sabina | PB | 2010 | 50,0 | 1 |
MU15-46: Starší žiaci (2013-2012) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Rezák | Patrik | PB | 2013 | 42,0 | 4 |
| 2. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 44,2 | 3 |
| 3. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 37,2 | 2 |
| 4. | Kompaník | Tobias | PB | 2013 | 40,0 | 1 |
^
Dorastenci (2011-2009)
FU18-57: Dorastenky (2011-2009) do 57 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 52,0 | 4 |
| 2. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 54,0 | 3 |
| 3. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 54,0 | 2 |
| 4. | Jurisová | Martina | PB | 2002 | 65,0 | 1 |
MU18-66: Dorastenci (2011-2009) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
| 1. | Tomášek | David | PB | 2010 | 67,0 | 2 |
| 2. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 64,5 | 1 |
^
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 43.