25. marec 2026, Žilina
Super mini (2019-2018)
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skladányi | Ján | MZA | 2018 | 27,0 | 5 |
| 2. | Malý | Filip | MZA | 2018 | 21,0 | 4 |
| 3. | Jakubec | Dominik | MZA | 2019 | 22,0 | 3 |
| 4. | Blaško | Damián | MZA | 2019 | 21,0 | 2 |
| 5. | Fabiánová | Olívia | MZA | 2018 | 24,0 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šoška | Alex | MZA | 2018 | 25,0 | 4 |
| 2. | Šoška | Marko | MZA | 2020 | 25,0 | 3 |
| 3. | Herman | Michal | MZA | 2019 | 26,0 | 2 |
| 4. | Markovič | Viktor | MZA | 2018 | 25,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balát | Markus | MZA | 2018 | 34,0 | 4 |
| 2. | Bukový | Pavol | MZA | 2017 | 28,0 | 3 |
| 3. | Mosný | Maxim | MZA | 2019 | 35,0 | 2 |
| 4. | Harvánek | Maroš | MZA | 2019 | 35,0 | 1 |
Mini (2017-2016)
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 29,0 | 5 |
| 2. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 24,0 | 4 |
| 3. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 28,5 | 3 |
| 4. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 2 |
| 5. | Verešová | Andrea | MZA | 2016 | 30,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 34,0 | 4 |
| 2. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 34,5 | 3 |
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 2 |
| 4. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 34,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukový | Matej | MZA | 2017 | 41,0 | 3 |
| 2. | Nechaieva | Kateryna | MZA | 2017 | 36,0 | 2 |
| 3. | Rubeš | Nikolaj | MZA | 2019 | 38,0 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-40: Mladší žiaci (2015-2014) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 32,5 | 2 |
| 2. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 39,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Káša | Kristián | MZA | 2015 | 30,5 | 3 |
| 2. | Jaššo | Samuel | MZA | 2015 | 45,0 | 2 |
| 3. | Šuba | Richard | MZA | 2015 | 35,0 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2015-2014) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 45,5 | 3 |
| 2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 2 |
| 3. | Lašš | Dominik | MZA | 2014 | 44,0 | 1 |
MU13-52: Mladší žiaci (2015-2014) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bútorová | Kristína | MZA | 2011 | 47,0 | 3 |
| 2. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 51,5 | 2 |
| 3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 48,0 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 54,0 | 5 |
| 2. | Oporoska | Igor | MZA | 2012 | 48,5 | 4 |
| 3. | Gajdošík | Viliam | MZA | 2014 | 56,0 | 3 |
| 4. | Závodský | Timotej | MZA | 2012 | 57,0 | 2 |
| 5. | Petruška | Matúš | MZA | 2014 | 83,0 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-63: Starší žiaci (2013-2012) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubcová | Dominika | MZA | 2012 | 74,0 | 4 |
| 2. | Šefferová | Hana | MZA | 2012 | 62,5 | 3 |
| 3. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 61,0 | 2 |
| 4. | Šebíková | Laura | MZA | 2013 | 65,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 45.