22. apríl 2026, Žilina
Super mini (2019-2018)
U9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 23,0 | 4 |
| 2. | Malý | Filip | MZA | 2018 | 20,0 | 3 |
| 3. | Blaško | Damián | MZA | 2019 | 21,0 | 2 |
| 4. | Jakubec | Dominik | MZA | 2019 | 22,0 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šoška | Marko | MZA | 2020 | 24,5 | 4 |
| 2. | Galbavý | Michal | MZA | 2019 | 25,0 | 3 |
| 3. | Markovič | Viktor | MZA | 2018 | 25,0 | 2 |
| 4. | Murárik | Adam | MZA | 2019 | 20,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skladányi | Ján | MZA | 2018 | 27,0 | 2 |
| 2. | Bukový | Pavol | MZA | 2017 | 28,0 | 1 |
U9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabiánová | Olívia | MZA | 2018 | 24,0 | 2 |
| 2. | Magálová | Natália | MZA | 2019 | 31,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 35,0 | 3 |
| 2. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 2 |
| 3. | Mosný | Maxim | MZA | 2019 | 35,0 | 1 |
Mini (2017-2016)
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 30,0 | 4 |
| 2. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 3 |
| 3. | Šuba | Richard | MZA | 2015 | 31,0 | 2 |
| 4. | Balát | Markus | MZA | 2018 | 34,0 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 36,0 | 3 |
| 2. | Nechaieva | Kateryna | MZA | 2017 | 35,0 | 2 |
| 3. | Verešová | Andrea | MZA | 2016 | 33,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 35,0 | 4 |
| 2. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 41,0 | 3 |
| 3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 2 |
| 4. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 36,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Káša | Kristián | MZA | 2015 | 39,0 | 4 |
| 2. | Jaššo | Samuel | MZA | 2015 | 45,0 | 3 |
| 3. | Bukový | Matej | MZA | 2017 | 41,0 | 2 |
| 4. | Rubeš | Nikolaj | MZA | 2019 | 38,0 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-36: Mladší žiaci (2015-2014) do 36 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 33,0 | 4 |
| 2. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 37,0 | 3 |
| 3. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 35,0 | 2 |
| 4. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 36,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 45,5 | 4 |
| 2. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 44,0 | 3 |
| 3. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 2 |
| 4. | Lašš | Dominik | MZA | 2014 | 45,0 | 1 |
U13-55: Mladší žiaci (2015-2014) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 51,0 | 3 |
| 2. | Závodský | Timotej | MZA | 2012 | 57,0 | 2 |
| 3. | Gajdošík | Viliam | MZA | 2014 | 53,0 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
U15+70: Starší žiaci (2013-2012) nad 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelen | Jakub | MZA | 2013 | 59,0 | 4 |
| 2. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 61,0 | 3 |
| 3. | Dubcová | Dominika | MZA | 2012 | 74,0 | 2 |
| 4. | Petruška | Matúš | MZA | 2014 | 83,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 45.