25. apríl 2026, Poprad
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Spolu |
|---|---|---|---|
| Chlapci | 127 | 123 | 250 |
| Dievčatá | 38 | 48 | 86 |
| Počet pretekárov | 165 | 171 | 336 |
Spolu 336 pretekárov z 44 klubov.
Poradie klubov
| Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Judo Club Pezinok | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 2. | Judo Team Levice | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Junior Judo Klub Lučenec | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 4. | Slávia STU Bratislava | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 5. | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 6. | Judo Klub Martin | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 7. | Džudo klub Spišská Nová Ves | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 8. | Judo Klub Katsudo Poprad ECC | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 9. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 10. | TJ Mladosť Žilina | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 11. | Kodokan Judo Slovakia | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12. | Judo Club AŠK - UCM Slávia Trnava | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 13. | Judo Klub Kolárovo | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 14. | ŠK Zemplín Michalovce | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 15. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 15. | TJ SOKOL Prievidza | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 15. | ŠK Arkádia Galanta | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 18. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19. | Judo Klub Sokol Vrútky | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20. | TJ Strojár Malacky | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 20. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22. | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Tomodachi Judo Club | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 25. | Judo Kan Zvolen | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 26. | Judo Trebišov | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 27. | Judo Club Bardejov | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27. | TJ Elán Rožňava | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27. | TJ Mladosť Poprad | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30. | JK Pozemné stavby Bratislava | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 30. | Judo Academy Košice | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 32. | MŠK Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 33. | Judo Club Gallus | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 33. | Judo Klub Trnava | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33. | Youth Training Academy | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 37. | JK Sparta Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | Judo Club Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | Judo Klub Poprad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Judo Klub Slávia Sobrance | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | Judo Košice | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Športový klub polície Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 2 |
